Výzkumná laboratoř EasyByte
Změřeno,
ne předpokládáno.
Otevřené studie a ověřovací nástroje pro pravidla, která musí software dodržovat.
Nejnovější
Nová zjištění
Všechny studie (11) →
S17 · High-value datasets
7 of the 27
Member States for which the European data portal identifies no high-value dataset
High-value datasets on data.europa.eu: what a machine sees, and what Member States say
S11 · Tourist-licence numbers
6.6%
of Airbnb listings in five Spanish areas with a well-formed tourist-dwelling number show one we could not trace to any registered dwelling
Do the registration numbers on Airbnb listings exist in the official registries? Spain and New York around 20 May 2026
S10 · Jízdní řády NeTEx
8 z 34
datových sad jízdních řádů z pěti evropských národních přístupových bodů je plně platných podle XSD NeTEx, všechny jsou francouzské
Po uplynutí lhůt pro statická data: NeTEx v pěti evropských přístupových bodech, ověřený podle otevřených schémat
Zjištění
Každý hlavní údaj i s jeho vzorkem
| Údaj | Zjištění | n | Studie |
|---|---|---|---|
| 7 of the 27 | Member States for which the European data portal identifies no high-value dataset | 27 Member States, 27,972 HVD records | S17 |
| 6.6% | of Airbnb listings in five Spanish areas with a well-formed tourist-dwelling number show one we could not trace to any registered dwelling | 2,066 of 31,222 | S11 |
| 8 z 34 | datových sad jízdních řádů z pěti evropských národních přístupových bodů je plně platných podle XSD NeTEx, všechny jsou francouzské | 34 datových sad, 5 přístupových bodů | S10 |
| 32,9 % | domovských stránek španělského veřejného sektoru na HTTPS posílá HSTS | 1 688 z 5 130 | S8 |
| 5,0 % | odpovědí Google AI Overview k nedávno změněným španělským předpisům bylo zastaralých nebo chybných | 12 z 240 | S7 |
| 50,2 % | obrázků AI nahraných na Wikimedia Commons v červnu–červenci 2026 nese strojově čitelnou značku AI | 313 nahraných souborů | S6 |
| 23,2 % | nejpopulárnějších projektů PyPI má atestovanou nejnovější verzi | 3 479 z 14 995 | S5 |
| ≈0,9 % | vícejazyčných štítků léčiv ve Wikidata je chybných, jde o dolní mez | 34 207 štítků | S4 |
| 124/124 | přepisů pixelů nebo kontejneru odstranilo vložený manifest C2PA | 124 přepisů | S3 |
| 39,3 % | požadavků vydávajících se za crawler AI nebo vyhledávače bylo podvržených | 16 548 tvrzení, 3 weby | S2 |
| 28,6 % | souborů předložených jako platné záznamy Verifactu obsahuje chybu | 35 souborů | S1 |
Témata
Procházet podle tématu
Nástroje
Verdikt, který cituje pravidlo
Všechny nástroje →ai-mark-lintKontroluje, zda syntetické obrázky, video a zvuk stále nesou strojově čitelné značky AI, které vyžaduje zákon, a u každého zjištění cituje článek.attest-lintUpozorní, když připnutá závislost Pythonu přestala na PyPI dodávat atestace PEP 740 nebo když se změnil její Trusted Publisher.crs-lintOffline kontroluje XML podle Společného standardu pro oznamování (CRS) OECD vůči oficiálnímu XSD a obchodním pravidlům Status Message a cituje oficiální chybový kód OECD.