Výskumné laboratórium EasyByte
Zmerané,
nie predpokladané.
Otvorené štúdie a overovacie nástroje pre pravidlá, ktoré musí softvér dodržiavať.
Najnovšie
Nové zistenia
Všetky štúdie (11) →
S17 · High-value datasets
7 of the 27
Member States for which the European data portal identifies no high-value dataset
High-value datasets on data.europa.eu: what a machine sees, and what Member States say
S11 · Tourist-licence numbers
6.6%
of Airbnb listings in five Spanish areas with a well-formed tourist-dwelling number show one we could not trace to any registered dwelling
Do the registration numbers on Airbnb listings exist in the official registries? Spain and New York around 20 May 2026
S10 · Cestovné poriadky NeTEx
8 z 34
dátových sád cestovných poriadkov z piatich európskych národných prístupových bodov je plne platných podľa XSD NeTEx, všetky sú francúzske
Po uplynutí lehôt pre statické údaje: NeTEx v piatich európskych prístupových bodoch, overený podľa otvorených schém
Zistenia
Každý hlavný údaj aj s jeho vzorkou
| Údaj | Zistenie | n | Štúdia |
|---|---|---|---|
| 7 of the 27 | Member States for which the European data portal identifies no high-value dataset | 27 Member States, 27,972 HVD records | S17 |
| 6.6% | of Airbnb listings in five Spanish areas with a well-formed tourist-dwelling number show one we could not trace to any registered dwelling | 2,066 of 31,222 | S11 |
| 8 z 34 | dátových sád cestovných poriadkov z piatich európskych národných prístupových bodov je plne platných podľa XSD NeTEx, všetky sú francúzske | 34 dátových sád, 5 prístupových bodov | S10 |
| 32,9 % | domovských stránok španielskeho verejného sektora na HTTPS posiela HSTS | 1 688 z 5 130 | S8 |
| 5,0 % | odpovedí Google AI Overview k nedávno zmeneným španielskym predpisom bolo zastaraných alebo chybných | 12 z 240 | S7 |
| 50,2 % | obrázkov AI nahraných na Wikimedia Commons v júni–júli 2026 nesie strojovo čitateľnú značku AI | 313 nahraných súborov | S6 |
| 23,2 % | najpopulárnejších projektov PyPI má atestovanú najnovšiu verziu | 3 479 zo 14 995 | S5 |
| ≈0,9 % | viacjazyčných štítkov liekov vo Wikidata je chybných, ide o dolnú hranicu | 34 207 štítkov | S4 |
| 124/124 | prepisov pixelov alebo kontajnera odstránilo vložený manifest C2PA | 124 prepisov | S3 |
| 39,3 % | požiadaviek vydávajúcich sa za crawler AI alebo vyhľadávača bolo podvrhnutých | 16 548 tvrdení, 3 weby | S2 |
| 28,6 % | súborov predložených ako platné záznamy Verifactu obsahuje chybu | 35 súborov | S1 |
Témy
Prechádzať podľa témy
Nástroje
Verdikt, ktorý cituje pravidlo
Všetky nástroje →ai-mark-lintKontroluje, či syntetické obrázky, video a zvuk stále nesú strojovo čitateľné značky AI, ktoré vyžaduje zákon, a pri každom zistení cituje článok.attest-lintUpozorní, keď pripnutá závislosť Pythonu prestala na PyPI poskytovať atestácie PEP 740 alebo keď sa zmenil jej Trusted Publisher.crs-lintOffline kontroluje XML podľa Spoločného štandardu vykazovania (CRS) OECD voči oficiálnemu XSD a obchodným pravidlám Status Message a cituje oficiálny chybový kód OECD.