Ett forskningslabb från EasyByte
Mätt,
inte antaget.
Öppna studier och verifieringsverktyg för de regler som programvara måste följa.
Senaste
Nya fynd
Alla 11 studier →
S17 · High-value datasets
7 of the 27
Member States for which the European data portal identifies no high-value dataset
High-value datasets on data.europa.eu: what a machine sees, and what Member States say
S11 · Tourist-licence numbers
6.6%
of Airbnb listings in five Spanish areas with a well-formed tourist-dwelling number show one we could not trace to any registered dwelling
Do the registration numbers on Airbnb listings exist in the official registries? Spain and New York around 20 May 2026
S10 · NeTEx-tidtabeller
8 av 34
tidtabellsdataset från fem europeiska nationella åtkomstpunkter är helt giltiga mot NeTEx-XSD:n, alla franska
Förbi de statiska fristerna: NeTEx på fem europeiska åtkomstpunkter, kontrollerat mot öppna scheman
Fynd
Varje huvudsiffra med sitt urval
| Siffra | Fynd | n | Studie |
|---|---|---|---|
| 7 of the 27 | Member States for which the European data portal identifies no high-value dataset | 27 Member States, 27,972 HVD records | S17 |
| 6.6% | of Airbnb listings in five Spanish areas with a well-formed tourist-dwelling number show one we could not trace to any registered dwelling | 2,066 of 31,222 | S11 |
| 8 av 34 | tidtabellsdataset från fem europeiska nationella åtkomstpunkter är helt giltiga mot NeTEx-XSD:n, alla franska | 34 dataset, 5 åtkomstpunkter | S10 |
| 32,9 % | av startsidorna i Spaniens offentliga sektor med HTTPS skickar HSTS | 1 688 av 5 130 | S8 |
| 5,0 % | av svaren i Googles AI Overviews om nyligen ändrade spanska regler var inaktuella eller felaktiga | 12 av 240 | S7 |
| 50,2 % | av AI-bilderna som laddades upp till Wikimedia Commons i juni–juli 2026 bär en maskinläsbar AI-märkning | 313 uppladdningar | S6 |
| 23,2 % | av de mest nedladdade PyPI-projekten attesterar sin senaste version | 3 479 av 14 995 | S5 |
| ≈0,9 % | av Wikidatas flerspråkiga läkemedelsetiketter är felaktiga, en nedre gräns | 34 207 etiketter | S4 |
| 124/124 | omskrivningar av pixlar eller container tog bort det inbäddade C2PA-manifestet | 124 omskrivningar | S3 |
| 39,3 % | av förfrågningarna som utgav sig för att vara en AI- eller sökcrawler var förfalskade | 16 548 påståenden, 3 webbplatser | S2 |
| 28,6 % | av filerna som presenteras som giltiga Verifactu-poster innehåller ett fel | 35 filer | S1 |
Ämnen
Bläddra efter ämne
Verktyg
Ett utlåtande som citerar regeln
Alla verktyg →ai-mark-lintKontrollerar att syntetiska bilder, video och ljud fortfarande bär de maskinläsbara AI-märkningar som lagen kräver, och anger artikeln för varje fynd.attest-lintVarnar när ett låst Python-beroende har slutat leverera attesteringar enligt PEP 740 på PyPI, eller när dess Trusted Publisher har ändrats.crs-lintLintar XML enligt OECD:s Common Reporting Standard offline mot den officiella XSD:n och affärsreglerna i Status Message, och anger OECD:s officiella felkod.