Saotharlann taighde de chuid EasyByte
Tomhaiste,
ní toimhdithe.
Staidéir oscailte agus uirlisí fíoraithe do na rialacha a chaithfidh bogearraí a leanúint.
Is déanaí
Torthaí nua
Na staidéir go léir (11) →
S17 · High-value datasets
7 of the 27
Member States for which the European data portal identifies no high-value dataset
High-value datasets on data.europa.eu: what a machine sees, and what Member States say
S11 · Tourist-licence numbers
6.6%
of Airbnb listings in five Spanish areas with a well-formed tourist-dwelling number show one we could not trace to any registered dwelling
Do the registration numbers on Airbnb listings exist in the official registries? Spain and New York around 20 May 2026
S10 · Amchláir NeTEx
8 as 34
thacar sonraí amchláir ó chúig phointe rochtana náisiúnta Eorpacha atá go hiomlán bailí i gcoinne XSD NeTEx, iad uile ón bhFrainc
Tar éis na spriocdhátaí statacha: NeTEx ar chúig phointe rochtana Eorpacha, seiceáilte i gcoinne scéimeanna oscailte
Torthaí
Gach príomhfhigiúr, lena shampla
| Figiúr | Toradh | n | Staidéar |
|---|---|---|---|
| 7 of the 27 | Member States for which the European data portal identifies no high-value dataset | 27 Member States, 27,972 HVD records | S17 |
| 6.6% | of Airbnb listings in five Spanish areas with a well-formed tourist-dwelling number show one we could not trace to any registered dwelling | 2,066 of 31,222 | S11 |
| 8 as 34 | thacar sonraí amchláir ó chúig phointe rochtana náisiúnta Eorpacha atá go hiomlán bailí i gcoinne XSD NeTEx, iad uile ón bhFrainc | 34 thacar sonraí, 5 phointe rochtana | S10 |
| 32.9% | de leathanaigh bhaile earnáil phoiblí na Spáinne ar HTTPS a sheolann HSTS | 1,688 as 5,130 | S8 |
| 5.0% | d’fhreagraí AI Overview de chuid Google ar rialacha Spáinneacha a athraíodh le déanaí a bhí as dáta nó mícheart | 12 as 240 | S7 |
| 50.2% | de na híomhánna IS a uaslódáladh chuig Wikimedia Commons i Meitheamh–Iúil 2026 a bhfuil marc IS meaisín-inléite orthu | 313 uaslódáil | S6 |
| 23.2% | de phríomhthionscadail PyPI a bhfuil fianú ar a leagan is déanaí | 3,479 as 14,995 | S5 |
| ≈0.9% | de lipéid ilteangacha drugaí Wikidata atá mícheart; is teorainn íochtarach é seo | 34,207 lipéad | S4 |
| 124/124 | athscríobh picteilíní nó coimeádáin a bhain an manifest C2PA leabaithe | 124 athscríobh | S3 |
| 39.3% | de na hiarratais a mhaígh gur ó chrálaer IS nó cuardaigh iad a bhí falsaithe | 16,548 éileamh, 3 shuíomh | S2 |
| 28.6% | de na comhaid a cuireadh i láthair mar thaifid bhailí Verifactu a bhfuil earráid iontu | 35 chomhad | S1 |
Ábhair
Brabhsáil de réir ábhair
Uirlisí
Breithiúnas a luann an riail
Na huirlisí go léir →ai-mark-lintSeiceálann sé go bhfuil na marcanna IS meaisín-inléite a éilíonn an dlí fós ar íomhánna, ar fhíseáin agus ar fhuaim shintéiseach, agus luann sé an t-airteagal do gach toradh.attest-lintTugann sé rabhadh nuair atá stoptha ag spleáchas Python greamaithe (pinned) d’fhianuithe PEP 740 a sholáthar ar PyPI, nó nuair a d’athraigh a Trusted Publisher.crs-lintSeiceálann sé, as líne, XML CRS (Caighdeán Comhchoiteann Tuairiscithe an ECFE) i gcoinne an XSD oifigiúil agus rialacha gnó Status Message, agus luann sé cód earráide oifigiúil an ECFE.