Et forskningslaboratorium fra EasyByte
Målt,
ikke antaget.
Åbne studier og verifikationsværktøjer for de regler, software skal overholde.
Seneste
Nye fund
Alle 11 studier →
S17 · High-value datasets
7 of the 27
Member States for which the European data portal identifies no high-value dataset
High-value datasets on data.europa.eu: what a machine sees, and what Member States say
S11 · Tourist-licence numbers
6.6%
of Airbnb listings in five Spanish areas with a well-formed tourist-dwelling number show one we could not trace to any registered dwelling
Do the registration numbers on Airbnb listings exist in the official registries? Spain and New York around 20 May 2026
S10 · NeTEx-køreplaner
8 af 34
køreplansdatasæt fra fem europæiske nationale adgangspunkter er fuldt gyldige over for NeTEx-XSD'et, alle franske
Efter de statiske frister: NeTEx på fem europæiske adgangspunkter, kontrolleret mod åbne skemaer
Fund
Hvert hovedtal med sin stikprøve
| Tal | Fund | n | Studie |
|---|---|---|---|
| 7 of the 27 | Member States for which the European data portal identifies no high-value dataset | 27 Member States, 27,972 HVD records | S17 |
| 6.6% | of Airbnb listings in five Spanish areas with a well-formed tourist-dwelling number show one we could not trace to any registered dwelling | 2,066 of 31,222 | S11 |
| 8 af 34 | køreplansdatasæt fra fem europæiske nationale adgangspunkter er fuldt gyldige over for NeTEx-XSD'et, alle franske | 34 datasæt, 5 adgangspunkter | S10 |
| 32,9 % | af forsiderne i Spaniens offentlige sektor med HTTPS sender HSTS | 1.688 af 5.130 | S8 |
| 5,0 % | af svarene i Googles AI Overviews om nyligt ændrede spanske regler var forældede eller forkerte | 12 af 240 | S7 |
| 50,2 % | af de AI-billeder, der blev uploadet til Wikimedia Commons i juni–juli 2026, bærer et maskinlæsbart AI-mærke | 313 uploads | S6 |
| 23,2 % | af de mest downloadede PyPI-projekter attesterer deres seneste version | 3.479 af 14.995 | S5 |
| ≈0,9 % | af Wikidatas flersprogede lægemiddeletiketter er forkerte, en nedre grænse | 34.207 etiketter | S4 |
| 124/124 | omskrivninger af pixels eller container fjernede det indlejrede C2PA-manifest | 124 omskrivninger | S3 |
| 39,3 % | af de forespørgsler, der udgav sig for at være en AI- eller søgecrawler, var forfalskede | 16.548 påstande, 3 websteder | S2 |
| 28,6 % | af de filer, der præsenteres som gyldige Verifactu-poster, indeholder en fejl | 35 filer | S1 |
Emner
Gennemse efter emne
Værktøjer
En vurdering, der henviser til reglen
Alle værktøjer →ai-mark-lintKontrollerer, at syntetiske billeder, video og lyd stadig bærer de maskinlæsbare AI-mærker, som loven kræver, og henviser til artiklen for hvert fund.attest-lintAdvarer, når en fastlåst Python-afhængighed er holdt op med at levere attestationer efter PEP 740 på PyPI, eller når dens Trusted Publisher er ændret.crs-lintLinter XML efter OECD's Common Reporting Standard offline mod det officielle XSD og forretningsreglerne i Status Message og henviser til OECD's officielle fejlkode.